Vehicle & Cohort Detail
Every offer, side by side with the market
Optimus firm offers shown next to auction comparables and valuation-guide values. Vehicles on OEM buyback are flagged as not available for sale.
Model cohort
Units / in play
169 / 134
35 on OEM buyback
Optimus offers (total)
$2.5M
vs auction (net)
4.5%
vs valuation guide
1.4%
Depreciation curve · Mazda Mazda3
Typical unit value by age. Shaded band is the recommended de-fleet window.
Vehicles
| Rego / VIN | Variant | Yr | Km | Gr | Branch | Market range (L / M / H) | Optimus offer | Auction | Guide | Variance vs bench. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPK787 SYNMA00615CLVI | G20 Pure De-fleet | 2023 | 63,526 | B | Auckland Airport | $14k / $15k / $16k | $15,250 | $14,789 | $15,356 | +1.2% |
5UK61L SYNMA01364AHVF | G20 Pure De-fleet | 2023 | 51,662 | C | Perth Airport | $14k / $15k / $16k | $15,250 | $14,201 | $14,840 | +5.0% |
4SN81F SYNMA01487AB6G | G20 Pure De-fleet | 2023 | 77,022 | C | Gold Coast | $13k / $14k / $15k | $14,750 | $14,181 | $14,504 | +2.8% |
6BY70B SYNMA02135HG4L | G20 Pure De-fleet | 2023 | 71,315 | B | Adelaide CBD | $14k / $15k / $16k | $15,200 | $14,941 | $15,080 | +1.3% |
8CX85F SYNMA02558B57L | G20 Pure De-fleet | 2023 | 50,513 | C | Perth Airport | $14k / $15k / $16k | $15,050 | $14,288 | $14,561 | +4.3% |
2TD26T SYNMA02678HVV9 | G20 Pure De-fleet | 2023 | 103,352 | A | Perth Airport | $14k / $15k / $16k | $14,950 | $14,699 | $15,161 | +0.1% |
6XH82P SYNMA012865V3F | G20 Pure De-fleet | 2023 | 94,731 | B | Perth Airport | $14k / $15k / $16k | $14,900 | $14,525 | $14,872 | +1.4% |
1LX47L SYNMA01677B7O1 | G20 Pure De-fleet | 2023 | 100,151 | A | Sydney Airport | $14k / $15k / $16k | Not available · OEM buyback | $14,876 | $15,337 | — |
1SA26W SYNMA02241CDFN | G20 Pure De-fleet | 2023 | 76,849 | A | Brisbane Airport | $15k / $16k / $17k | $16,050 | $15,400 | $15,750 | +3.0% |
4KN52F SYNMA0251876UE | G20 Pure De-fleet | 2023 | 83,925 | B | Brisbane Airport | $14k / $15k / $16k | $15,150 | $14,332 | $15,149 | +2.8% |
3UK37U SYNMA00190KSJO | G20 Pure De-fleet | 2023 | 67,340 | A | Perth Airport | $15k / $16k / $17k | $16,200 | $15,182 | $16,276 | +3.0% |
1ZK30X SYNMA002472BG0 | G20 Pure De-fleet | 2023 | 65,726 | C | Sydney Airport | $14k / $15k / $16k | $15,200 | $14,635 | $14,706 | +3.6% |
6BE47W SYNMA01762G7LA | G20 Pure De-fleet | 2023 | 86,742 | C | Sydney Airport | $14k / $15k / $15k | $14,650 | $13,665 | $14,214 | +5.1% |
8RY19B SYNMA0180235KG | G20 Pure De-fleet | 2023 | 98,083 | B | Sydney Airport | $14k / $15k / $16k | $14,950 | $14,319 | $15,178 | +1.4% |
6GK59V SYNMA020868619 | G20 Pure De-fleet | 2023 | 99,549 | B | Gold Coast | $14k / $15k / $16k | $15,250 | $14,910 | $15,300 | +1.0% |
2EU84J SYNMA021575IDR | G20 Pure De-fleet | 2023 | 98,542 | B | Adelaide CBD | $14k / $15k / $16k | $15,100 | $14,284 | $15,278 | +2.2% |
7ZY38M SYNMA0292612XN | G20 Pure De-fleet | 2023 | 79,080 | C | Gold Coast | $14k / $15k / $16k | $14,550 | $13,945 | $14,737 | +1.5% |
TMR175 SYNMA00308IRE3 | G20 Pure De-fleet | 2023 | 77,621 | A | Auckland Airport | $15k / $16k / $17k | $16,150 | $15,300 | $15,828 | +3.8% |
4GX77H SYNMA005805EHL | G20 Pure De-fleet | 2023 | 69,350 | C | Brisbane Airport | $14k / $15k / $16k | $15,150 | $14,493 | $14,830 | +3.3% |
7BS40A SYNMA00874AOXX | G20 Pure De-fleet | 2023 | 105,339 | B | Gold Coast | $14k / $15k / $16k | Not available · OEM buyback | $14,378 | $14,944 | — |
LSC310 SYNMA01421F894 | G20 Pure De-fleet | 2023 | 56,655 | A | Auckland Airport | $15k / $16k / $17k | $16,250 | $16,071 | $16,106 | +1.0% |
2BP49E SYNMA02133G4BW | G20 Pure De-fleet | 2023 | 54,887 | C | Sydney Airport | $14k / $15k / $16k | $15,650 | $14,580 | $15,364 | +4.5% |
6CY77K SYNMA02477AIT8 | G20 Pure De-fleet | 2023 | 56,212 | B | Perth Airport | $15k / $16k / $17k | Not available · OEM buyback | $15,204 | $15,782 | — |
7ZM10H SYNMA00157GUPR | G20 Pure De-fleet | 2023 | 93,132 | C | Perth Airport | $14k / $15k / $16k | Not available · OEM buyback | $14,388 | $14,436 | — |
9WD64Z SYNMA005469XIJ | G20 Pure De-fleet | 2023 | 59,544 | C | Brisbane Airport | $14k / $15k / $16k | $15,150 | $14,978 | $15,426 | -0.3% |
169 vehicles · page 1 of 7

